| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 20 | 5 | 3 | 68:22 | +46 | 65 |
| 2 | 山东泰山 | 28 | 18 | 6 | 4 | 59:26 | +33 | 60 |
| 3 | 成都蓉城 | 28 | 17 | 5 | 6 | 55:30 | +25 | 56 |
| 4 | 上海申花 | 28 | 16 | 7 | 5 | 48:28 | +20 | 55 |
| 5 | 北京国安 | 28 | 15 | 8 | 5 | 52:29 | +23 | 53 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 13 | 7 | 8 | 44:36 | +8 | 46 |
| 7 | 武汉三镇 | 28 | 12 | 9 | 7 | 41:33 | +8 | 45 |
| 8 | 天津津门虎 | 28 | 11 | 8 | 9 | 38:37 | +1 | 41 |
| 9 | 河南队 | 28 | 10 | 9 | 9 | 35:34 | +1 | 39 |
| 10 | 长春亚泰 | 28 | 9 | 8 | 11 | 36:40 | -4 | 35 |
| 11 | 青岛西海岸 | 28 | 8 | 9 | 11 | 31:39 | -8 | 33 |
| 12 | 深圳新鹏城 | 28 | 7 | 10 | 11 | 30:41 | -11 | 31 |
| 13 | 梅州客家 | 28 | 6 | 9 | 13 | 27:44 | -17 | 27 |
| 14 | 沧州雄狮 | 28 | 5 | 8 | 15 | 24:49 | -25 | 23 |
| 15 | 南通支云 | 28 | 4 | 6 | 18 | 22:56 | -34 | 18 |
| 16 | 青岛海牛 | 28 | 3 | 5 | 20 | 18:63 | -45 | 14 |
⚡ 2026中超 · 数据领跑
📰 第28轮赛果 & 快讯📢 下轮预告:10月25日 上海德比 · 申花vs海港
❓ 中超积分榜热门问答目前上海海港65分领跑,山东泰山60分紧随其后,联赛还剩最后2轮,海港掌握争冠主动权,但泰山仍有理论希望,下轮直接对话将决定冠军归属。
2026赛季中超拥有3+1亚冠名额:联赛前三名直接进入亚冠精英赛,第四名参加亚冠附加赛。目前海港、泰山、蓉城、申花竞争激烈。
南通支云(18分)、青岛海牛(14分)处于降级区,沧州雄狮23分仅领先4分,仍有降级风险。最后两轮每场都是生死战。
中超规则:先比较相互战绩积分,再比较相互净胜球、相互进球数,然后比较联赛总净胜球、总进球等。目前争冠与亚冠区可能出现同分情况。
📌 2026中超完整版块· 实时积分榜 16支球队完整排名,胜平负/进失球/净胜球/积分全面展示。
· 射手&助攻榜 联赛顶级射手与助攻王数据追踪。
· 赛程与结果 最新一轮比分及后续重点赛程。
· 转会&动态 冬季转会窗签约、伤病、停赛信息。
· 深度数据 控球率、传球成功率、犯规等统计 (即将上线)。
